
    
        手機(jī):13823613629
        電話:0769-82937713
        q q : 425675360
        地址:東莞市常平鎮(zhèn)橋?yàn)r村利氏工業(yè)區(qū)C10廠房一樓
    
                            
                        蛋糕食品級(jí)模具硅膠:該款產(chǎn)品可應(yīng)用于環(huán)保制品的制做,高檔食品的模具復(fù)模,巧克力模具、糖果模具、蛋糕模具,火鍋底料模具的制作。 顏色、硬度可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制。




特點(diǎn):
1、加成型食品模具硅膠,通過美國FDA和歐盟ROHS等國際認(rèn)證的無毒無味食品醫(yī)療級(jí)硅膠。
2、不受制品厚度限制,可深度硫化??捎米⑺軝C(jī)和人工操作,操作簡單便捷。
3、具有良好的耐高溫性能(可耐250℃高溫)、有良好的耐化學(xué)腐蝕性、收縮率低(≤0.1%)
4、吸附性能高、耐高溫穩(wěn)定性好、化學(xué)性 質(zhì)穩(wěn)定、使用過程中不放射任何物質(zhì)、且使用壽命長、有較高的機(jī)械強(qiáng)度等。
硅膠參數(shù):
型號(hào)Model  | XM-510  | XM-520  | XM-530  | XM-540  | XM-550  | 
顏色Colour  | 半透明(Translucent)  | ||||
硬度Hardness(邵氏) (ShoreA)  | 10  | 20  | 30  | 40  | 50  | 
兩組份混合比例Mixing ratio(A:B)  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 1:1  | 
粘度viscosity(mPa.s)  | 7000±2000  | 12000±2000  | 16000±2000  | 25000±2000  | 26000±5000  | 
拉伸強(qiáng)度Tensile strength(MPa)  | 3.2  | 3.2  | 3.3  | 3.1  | 3.1  | 
撕裂強(qiáng)度Tear strength(KN/m)  | 7±2  | 9±2  | 8±2  | 7±2  | 8±2  | 
伸長率Elongation(%)  | 460  | 460  | 420  | 170  | 160  | 
密度Density(g/cm3)  | 1.05  | 1.05  | 1.13  | 1.14  | 1.14  | 
操作時(shí)間Operating time(min)  | 20~40  | 20~40  | 20~40  | 20~40  | 20~40  | 
硫化時(shí)間Vulcanization time(h)  | 3~5h(25℃) 20~30min(60℃)  | 3~5h(25℃) 20~30min(60℃)  | 3~5h(25℃) 20~30min(60℃)  | 3~5h(25℃) 20~30min(60℃)  | 3~5h(25℃) 20~30min(60℃)  | 
收縮率Contraction rate(%)  | ≤0.1  | ≤0.1  | ≤0.1  | ≤0.1  | ≤0.1  | 

